r18 vs r19
......
1818[clearfix]
1919
2020== 편제 위계 ==
21== 편제 위계 ==
2122[orgchart(
22icon: https://files.isfdb.kro.kr/thetree/i/8a0a4966d7c1661e206dab2295cfe0aadbec89dc6e6a8ebf78bd3d92f56fb75d.png | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization | 편제 위계: 성계사령부 ➔ (지역)항공사령부 ➔ 서수공군 ➔ 항공사단 ➔ 전술전투비행대대[* 항공사단·서수공군 번호는 아직 확정되지 않음. 서부 3개·중앙 2개·남부 2개·북부 1개, 총 8개 배분 비율만 확정됨.]
23 서부성계 (West Stellar Command) | 성간전략동맹 최전선 담당 | 항공사단 3개
24 서부항공사령부 (West Air Command) | - | -
25 서수공군 (번호 미정) | - | -
26 항공사단 (번호 미정) | - | -
27 서수공군 (번호 미정) | - | -
2829 항공사단 (번호 미정) | - | -
2930 항공사단 (번호 미정) | - | -
3031 중앙성계 (Central Stellar Command) | 노바 프라임(수도) 방위 | 항공사단 2개
3132 중앙항공사령부 (Central Air Command) | - | -
3233 서수공군 (번호 미정) | - | -
3334 항공사단 (번호 미정) | - | -
3435 항공사단 (번호 미정) | - | -
3536 남부성계 (South Stellar Command) | 남방 국경 담당 | 항공사단 2개
3637 남부항공사령부 (South Air Command) | - | -
3738 서수공군 (번호 미정) | - | -
3839 항공사단 (번호 미정) | - | -
3940 항공사단 (번호 미정) | - | -
4041 북부성계 (North Stellar Command) | 북방 변경 경계 | 항공사단 1개
4142 북부항공사령부 (North Air Command) | - | -
4243 서수공군 (번호 미정) | - | -
4344 항공사단 (번호 미정) | - | -
23icon: (공군 아이콘 URL 삽입 예정) | UNSA 공군 편제 위계도 | en: UNSA Air Force Organization | 전체 27개 서수공군, MAJCOM별로 분산 배치. 서수공군 예하 5개 이상 항공사단 ➔ 항공사단 예하 5개 이상 비행단 ➔ 비행단 예하 3~4개 전대(Group, 그중 1개 작전전대) ➔ 작전전대 예하 3~4개 비행대대(Squadron)
24 서부항공사령부 (West Air Command) | 서부성계(WESTCOM) | 서수공군 8개
25 중앙항공사령부 (Central Air Command) | 중앙성계(CENTCOM) | 서수공군 6개
26 남부항공사령부 (South Air Command) | 남부성계(SOUTHCOM) | 서수공군 5개
27 (예시) 서수공군 (번호 미정) | 남부항공사령부 예하 | 항공사단 5개 이상
28 (예시) 항공사단 (번호 미정) | - | 비행단 5개 이상
4444)]
4545
46공군본부(노바 프라임)는 인사·행정·예산만 담당하는 조직이라 이 위계도에는 포함하지 않았다.[* 해군의 [[FLEETCOM]]과 달리 독자적인 작전지휘권이 없으므로, 작전 편제도인 이 위계도에서는 제외한다.]
46지역 항공사령부(서부·중앙·남부·북부)는 소속 서수공군을 '''행정적으로 보유·양성'''하며, 실전 배치 시 해당 부대의 작전통제권(OPCON)만 지역 통합군 사령부로 이양한다.